I Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Miast
w siatkówce plażowej
2016r
Klasyfikacja Generalna I Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Miast w Siatkówce Plażowej
Zwycięzcy poszczególnych etapów
Klasyfikacja po wszystkich 4 etapach.
| Miejsce | Imię Nazwisko | PKT. | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Marat | 570 | Skierniewice |
| 2 | Marcin Kołodziejski | 560 | Żyrardów |
| 3 | Bartek Pakowski | 520 | Głowno |
| 4 | Damian Śliwkiewicz | 500 | Głowno |
| 5 | Tomasz Antoniak | 470 | Żyrardów |
| 6 | Bartosz Walendzik | 460 | Skierniewice |
| 7 | Piotr Sitkiewicz | 450 | Warszawa |
| 8 | Jakub Jan Cyprys | 330 | Koluszki |
| 9 | Michał Kędzior | 300 | Skierniewice |
| 10 | Łukasz Lewandowski | 300 | Płock |
| 11 | Łukasz Szremski | 300 | Łask |
| 12 | Mateusz Bartoszewicz | 300 | Łask |
| 13 | Piotr Strożek | 280 | Rawa Mazowiecka |
| 14 | Jakub Zagórowicz | 280 | Łowicz |
| 15 | Dominik Pacler | 280 | Sypień |
| 16 | Cezary Dębkowski | 270 | Pruszków |
| 17 | Kamil Batory | 260 | Lublin |
| 18 | Leszek Cholewa | 260 | Lublin |
| 19 | Łukasz Drzewiecki | 240 | Żyrardów |
| 20 | Patryk Laskowski | 240 | Żyrardów |
| 21 | Kamil Ziółkowski | 230 | Mszczonów |
| 22 | Szymon Mikołajczyk | 230 | Mszczonów |
| 23 | Piotr Trzewik | 200 | Józefów |
| 24 | Błażej Ryczek | 200 | Warszawa |
| 25 | Jakub Waszyrowski | 190 | Łódź |
| 26 | Piotr Adamski | 190 | Tomaszów Mazowiecki |
| 27 | Damian Kacprzak | 180 | Wiskitki |
| 28 | Mateusz Kostecki | 180 | Międzyborów |
| 29 | Łukasz Jasiński | 170 | Mszczonów |
| 30 | Mateusz Boczkowski | 170 | Mszczonów |
| 31 | Sylwester Skuza | 160 | Warszawa |
| 32 | Piotr Goczyński | 160 | Warszawa |
| 33 | Tomek Malewski | 160 | Dziadkowice |
| 34 | Michał Gmurek | 160 | Bieganów |
| 35 | Mateusz Łuczak | 160 | Żyrardów |
| 36 | Marcin Bińka | 150 | Międzyborów |
| 37 | Damian Szachowicz | 150 | Henryszew |
| 38 | Kamil Treliński | 140 | Międzyborów |
| 39 | Damian Janicki | 140 | Głowno |
| 40 | Kamil Kaczmarek | 130 | Nowa Pułapina |
| 41 | Dominik Wieczorek | 130 | Kaski |
| 42 | Łukasz Smędowski | 110 | Bielice |
| 43 | Kamil Dorociński | 110 | Bielice |
| 44 | Kamil Dębski | 110 | Skierniewice |
| 45 | Krzysztof Wiązecki | 110 | Podkowa Leśna |
| 46 | Kamil Oleszkin | 100 | Kalisz |
| 47 | Jarosław Alagierski | 100 | Głowno |
| 48 | Bartek Słomiński | 90 | Międzyborów |
| 49 | Mateusz Czerwiński | 90 | Międzyborów |
| 50 | Dawid Pawlak | 90 | Łowicz |
| 51 | Brian Malangiewicz | 90 | Zielkowice |
| 52 | Łukasz Buczek | 80 | Bolimów |
| 53 | Krzysztof Wróbel | 80 | Łódź |
| 54 | Adam Nowakowski | 80 | Starowiskitki |
| 55 | Patryk Szulecki | 80 | Płock |
| 56 | Amadeusz Kopeć | 80 | Płock |
| 57 | Konrad Malinowski | 70 | Grodzisk Maz. |
| 58 | Mikołaj Osiński | 70 | Wygnanka |
| 59 | Rafał Dej | 70 | Warszawa |
| 60 | Mateusz Meszka | 60 | Skierniewice |
| 61 | Piotrek Kroc | 60 | Skierniewice |
| 62 | Robert Ciebień | 60 | Żyrardów |
| 63 | Kamil Różański | 50 | Żyrardów |
| 64 | Krzysztof Różański | 50 | Żyrardów |
| 65 | Adam Kowalski | 50 | Burzenin |
| 66 | Krzysztof Kępczyński | 50 | Płock |
| 67 | Mateusz Grabowski | 50 | Płock |
| 68 | Piotr Kosielski | 40 | Głowno |
| 69 | Kamil Modzielewski | 30 | Grodzisk Maz. |
| 70 | Albert Müller | 30 | Janinów |
| 71 | Krystian Woźnicki | 30 | Błonie |
| 72 | Jakub Racinowski | 30 | Radziejów |
| 73 | Marcin Moszczyński | 30 | Głowno |
| 74 | Dominik Niedbałka | 30 | Nieborów |
| 75 | Jakub Gawryszczak | 30 | Łowicz |
| 76 | Kamil Wójcik | 20 | Szymanów |
| 77 | Mateusz Laskowski | 20 | Żyrardów |
| 78 | Robert Gajda | 20 | Sochaczew |
| 79 | Krzysztof Rąg | 10 | Bielice |
| 80 | Andrzej Koźbiał | 10 | Sochaczew |
| 81 | Mateusz Fydrych | 10 | Skierniewice |
| 82 | Dominik Kuś | 10 | Łowicz |
| 83 | Damian Górski | 10 | Łowicz |
| 84 | Jarosław Dąbrowski | 0 | Wiskitki |
| 85 | Michał Parol | 0 | Wiskitki |
