II Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Ligi Miast
w siatkówce plażowej
2022r.
Klasyfikacja Generalna II Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Ligi Miast w Siatkówce Plażowej
Zwycięzcy poszczególnych etapów
Klasyfikacja po wszystkich etapach.
| Miejsce | Imię Nazwisko | PKT. | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kołodziejski | 620 | Żyrardów |
| 1 | Michł Dąbrowski | 620 | Piaseczno |
| 3 | Adam Chrobot | 590 | Łódź |
| 4 | Filip Szewczyk | 490 | Warszawa |
| 5 | Krzysztof Zięba | 490 | Warszawa |
| 6 | Jakub Cyprys | 480 | Koluszki |
| 7 | Jakub Woźniak | 410 | Warszawa |
| 8 | Piotr Strożek | 380 | Rawa Mazowiecka |
| 9 | Tomasz Antoniak | 310 | Żyrardów |
| 10 | Krzyztof Gałecki | 280 | Warszawa |
| 11 | Michał Koryciński | 280 | Radom |
| 12 | Sylwester Janek | 280 | Kielce |
| 13 | Amadeusz Kopeć | 260 | Płock |
| 14 | Marcin Końpa | 260 | Piecki |
| 15 | Adrian Mirowski | 240 | Rawa Mazowiecki |
| 16 | Mateusz Augustyniak | 240 | Warszawa |
| 17 | Maksym Sysoiev | 240 | Warszawa |
| 18 | Eryk Jach | 230 | Pabianice |
| 19 | Jan Streit-Wlaźlak | 230 | Pabianice |
| 20 | Łukasz Szypryt | 230 | Płock |
| 21 | Patryk Szulecki | 230 | Płock |
| 22 | Eryk Koc | 210 | Warszawa |
| 23 | Filip Jaroń | 210 | Warszawa |
| 24 | Gniazdowski | 210 | |
| 25 | Krzysztof Bieniek | 210 | Konstancin-Jeziorna |
| 26 | Michał Drajer | 210 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 27 | Piotr Adamski | 210 | Tomaszów Mazowiecki |
| 28 | Rafał Berwald | 210 | Warszawa |
| 29 | Sadowski | 210 | |
| 30 | Sylwester Skuza | 210 | Warszawa |
| 31 | Fiutka | 170 | |
| 32 | Jakub Powałka | 170 | Kobyłka |
| 33 | Gołębiowski | 170 | |
| 34 | Wieczorek | 170 | |
| 35 | Jaroszek | 170 | |
| 36 | Leszek Cholewa | 170 | Lublin |
| 37 | Lech Bieliński | 170 | Mińsk Mazowiecki |
| 38 | Piotr Krzyżanowski | 170 | Mińsk Mazowiecki |
| 39 | Adrian Kubera | 160 | Głowno |
| 40 | Jan Marat | 160 | Skierniewice |
| 41 | Piotr Włodarczyk | 160 | Głowno |
| 42 | Jakub Owczarek | 150 | Tomaszów Mazowiecki |
| 43 | Kacper Turowski | 150 | Tomaszów Mazowiecki |
| 44 | Biegajło | 130 | |
| 45 | Czernicki | 130 | |
| 46 | Duliasz | 130 | |
| 47 | Głobiński | 130 | |
| 48 | Kalinowski | 130 | |
| 49 | Mazur | 130 | |
| 50 | Motylewski | 130 | |
| 51 | Orliński | 130 | |
| 52 | Rogalski | 130 | |
| 53 | Salasiński | 130 | |
| 54 | Tański | 130 | |
| 55 | Veremeichik | 130 | |
| 56 | Wasilewski | 130 | |
| 57 | Więckiewic | 130 | |
| 58 | Artur Ziemba | 120 | |
| 59 | Bartosz Jankowski | 120 | Płock |
| 60 | Mateusz Czarnota | 120 | żyrardów |
| 61 | Michał Sendalski | 120 | Sendalski |
| 62 | Bartosz Więckowski | 110 | Płock |
| 63 | Igor Lewicki | 110 | Płock |
| 64 | Kacper Marciniak | 110 | |
| 65 | Filipiak | 100 | |
| 66 | Konrad Malinowski | 100 | Mszczonów |
| 67 | Łukasz Drzewiecki | 100 | Żyrardów |
| 68 | Łukasz Lewandowski | 100 | Płock |
| 69 | Marcin Sawicki | 90 | Brzeziny |
| 70 | Pobralski | 90 | |
| 71 | Ciemnoczołowiński | 80 | |
| 72 | Damian Sieczkowski | 80 | Mszczonów |
| 73 | Kula | 80 | |
| 74 | Mateusz Czerwiński | 80 | Międzyborów |
| 75 | Michał Kiełbasa | 80 | Żyrardów |
| 76 | Igor Ciniewski | 80 | Międzyborów |
| 77 | Błazej Ryczek | 70 | |
| 78 | Sowiński | 70 | |
| 79 | Kobierecki | 60 | |
| 80 | Chodkowski | 50 | |
| 81 | Chodkowski | 50 | |
| 82 | Damian Boguszewski | 50 | Międzyborów |
| 83 | Jakub Sobolewski | 50 | Skierniewice |
| 84 | Krystain Dalach | 50 | Żyrardów |
| 85 | Krzysztof Romanowski | 50 | |
| 86 | Leszczyński | 50 | |
| 87 | Mateusz Grudniewski | 50 | Grodzisk Mazowiecki |
| 88 | Michał Kędzior | 50 | Skierniewice |
| 89 | Michał Łabędzki | 50 | Międzyborów |
| 90 | Sołoducha | 50 | |
| 91 | Bartosz Drązikowski | 40 | Puszcza Mariańska |
| 92 | Bartosz Słomiński | 40 | Żyrardów |
| 93 | Jarosław Janas | 40 | Bełchatów |
| 94 | Łukasz Słojewski | 40 | Puszcza Mariańska |
| 95 | Maurycy Gil | 40 | Pruszków |
| 96 | Patryk Pałuba | 40 | Międzyborów |
| 97 | Bartosz Kępka | 40 | Dłutow |
| 98 | Juljusz Grzanka | 40 | Pabianice |
| 99 | Paweł Koczywąs | 40 | Skierniewice |
| 100 | Patryk Zys | 40 | Skierniewice |
