III Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Ligi Miast
w siatkówce plażowej
2023r.
TOP 6 Klasyfikacji Generalnej III Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Ligi Miast






III Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Miast w Siatkówce Plażowej.
Klasyfikacja generalna po VI etapach
Zwycięzcy poszczególnych etapów
Klasyfikacja po wszystkich etapach.
| Miejsce | Imię Nazwisko | PKT. | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kołodziejski | 1120 | Żyrardów |
| 2 | Artur Deć | 940 | Grodzisk Maz. |
| 3 | Krzystzof Rąg | 780 | Sochaczew |
| 3 | Kamil Dorodziński | 780 | Sochaczew |
| 5 | Igor Lewicki | 710 | Płock |
| 6 | Mateusz Kostecki | 550 | Międzyborów |
| 7 | Patryk Szulecki | 510 | Płock |
| 8 | Piotr Mydlak | 510 | Sochaczew |
| 9 | Damian Wojciuk | 450 | Warszawa |
| 10 | Mateusz Gabriel | 450 | Warszawa |
| 11 | Paweł Burczak | 440 | Warszawa |
| 12 | Kacper Wiśniewski | 440 | Nasielsk |
| 13 | Mateusz Czerwiński | 420 | Międzyborów |
| 14 | Piotr Adamski | 400 | Białystok |
| 15 | Łukasz Lewandowski | 350 | Płock |
| 16 | Filip Lewandowski | 350 | Płock |
| 17 | Jakub Cyprys | 330 | Koluszki |
| 18 | Marcin Trojan | 330 | Sochaczew |
| 19 | Mateusz Michalak | 320 | Łódź |
| 20 | Jakub Franczak | 310 | Błonie |
| 21 | Michał Dąbrowski | 260 | Piaseczno |
| 22 | Ilya Abramenka | 230 | Warszawa |
| 23 | Alex Bialkevich | 230 | Warszawa |
| 24 | Bartłomiej Koryciński | 220 | Warszawa |
| 25 | Mikołaj Pawłowski | 220 | Warszawa |
| 26 | Tomasz Antoniak | 220 | Żyrardów |
| 27 | Jan Marat | 220 | Skierniewice |
| 28 | Bartłomiej Jankowski | 200 | Płock |
| 29 | Amadeusz Kopeć | 200 | Płock |
| 30 | Tomasz Maziarek | 200 | Płock |
| 31 | Krzysztof Hajbowicz | 200 | Warszawa |
| 32 | Ferenc | 200 | Mińsk Mazowiecki |
| 33 | Witon | 190 | Mińsk Mazowiecki |
| 34 | Krzyżanowski | 190 | Mińsk Mazowiecki |
| 35 | Maksym Sysoiev | 190 | Warszawa |
| 36 | Augustyniak | 190 | Warszawa |
| 37 | Adam Kostrzębski | 180 | Łowicz |
| 38 | Jakub Powałka | 180 | Wołomin |
| 39 | Kamil Majewski | 180 | Siedlce |
| 40 | Damian Sieczkowski | 180 | Mszczonów |
| 41 | Bartosz Walendzik | 180 | Skierniewice |
| 42 | Bartosz Więckowski | 180 | Płock |
| 43 | Piotr Strożek | 170 | Rawa Mazowiecka |
| 44 | Michał Kobierecki | 170 | Łódź |
| 45 | Dąbrowski Mateusz | 170 | Łódź |
| 46 | Adrian Kubera | 170 | Zgierz |
| 47 | Piotr Włodarczyk | 170 | Zgierz |
| 48 | Kaźmierski | 160 | |
| 49 | Stachlewska | 160 | |
| 50 | Zakrzewski | 160 | |
| 51 | Kalinowski | 160 | |
| 52 | Pytlasiński | 160 | |
| 53 | Krzysztof Gałecki | 160 | Warszawa |
| 54 | Bartek Słomiński | 160 | Żyrardów |
| 55 | Michał Kiełbasa | 160 | Żyrardów |
| 56 | Krystian Dalach | 160 | Żyrardów |
| 57 | Igor Ciniewski | 160 | Żyrardów |
| 58 | Mariusz Troszczyński | 160 | Żyrardów |
| 59 | Dominik Markiewicz | 160 | Żyrardów |
| 60 | Szewczyk | 150 | Warszawa |
| 61 | Rząca | 150 | |
| 62 | Rudnicki | 150 | |
| 63 | Kacper Turowski | 150 | Tomaszów Maz. |
| 64 | Jakub Owczarek | 150 | Tomaszów Maz. |
| 65 | Arkadiusz Kapitan | 150 | Konstancin Jeziorna |
| 66 | Szostak | 150 | Konstancin Jeziorna |
| 67 | Damian Boguszewski | 140 | Międzyborów |
| 68 | Tupczyński | 140 | Międzyborów |
| 69 | Marek Szot | 140 | Piaseczno |
| 70 | Krzemiński | 140 | Piaseczno |
| 71 | Jakub Woźniak | 140 | |
| 72 | Konrad Tomaszewski | 140 | Sochaczew |
| 73 | Artur Tomaszewski | 140 | Sochaczew |
| 74 | Michał Kędzior | 130 | Skierniewice |
| 75 | Gruszczyński | 120 | |
| 76 | Gruszczyński | 120 | |
| 77 | Wachnik | 120 | |
| 78 | Bielecki | 120 | |
| 79 | Duliasz | 120 | |
| 80 | Strzyżewski | 120 | |
| 81 | Głuchowska | 120 | |
| 82 | Pawłowski | 120 | |
| 83 | toczynski | 120 | |
| 84 | Bielecki | 120 | |
| 85 | Filip Załuski | 120 | Błonie |
| 86 | Jakub Załuski | 120 | Błonie |
| 87 | Dominik Drajer | 120 | |
| 88 | Łukasz Zieliński | 120 | Łódź |
| 89 | Robert Ladorudzki | 120 | Łódź |
| 90 | Marcin Dębowski | 120 | Żyrardów |
| 91 | Artur Stefański | 120 | Żyrardów |
| 92 | Przemysław Wyszoierski | 120 | Żyrardów |
| 93 | Mateusz Czarnota | 120 | Żyrardów |
| 94 | Patryk Pałuba | 120 | Międzyborów |
| 95 | Maciej Cierpikowski | 120 | Sochaczew |
| 96 | Patryk Pliszka | 120 | Sochaczew |
| 97 | Dawid Dorodziński | 120 | Sochaczew |
| 98 | Robert Gajda | 120 | Sochaczew |
| 99 | Jaroszek b. | 120 | |
| 100 | Jaroszek m. | 120 | |
| 101 | Borko | 120 | |
| 102 | Michał Nowak | 120 | Koluszki |
| 103 | Krystian Walczewski | 120 | Koluszki |
| 104 | Antoni Gołębiowski | 120 | Żyrardów |
| 105 | Maciek Giera | 120 | Żyrardów |
| 106 | Mateusz Parol | 100 | Dębe Wielkie |
| 107 | Rafał Chełmiński | 100 | Dębe Wielkie |
| 108 | Paweł Koczywąs | 100 | Skierniewice |
| 109 | Sebastian Zys | 100 | Skierniewice |
| 110 | Michał Adamczyk | 100 | Rzeszów |
| 111 | Mateusz Stecz | 100 | Warszawa |
| 112 | Dworak | 80 | |
| 113 | Filipiak | 80 | |
| 114 | Sylwester Skuza | 80 | |
| 115 | Rek | 80 | |
| 116 | Broda | 80 | |
| 117 | Tomasz Lukowski | 80 | Piastów |
| 118 | Junior Lukowski | 80 | Piastów |
| 119 | Zalewski | 80 | |
| 120 | Chwedorczuk | 80 | |
| 121 | Kijo | 80 | |
| 122 | Lempkowski | 80 | |
| 123 | Jabłoński | 80 | |
| 124 | Tenerowicz | 80 | |
| 125 | Michał Drajer | 80 | |
| 126 | Ślubowski | 80 | |
| 127 | Możdżyński | 0 | |
| 128 | Romański | 0 | |
| 129 | Paweł Warda | 0 | Mława |
| 130 | Paweł Domżalski | 0 | Mława |
